Kategorien
Jahrgang | Startgeld | Distanz | Startzeit | Siegerehrung | |||
Mosergarten-Sprint | 2016 + jünger | gratis* | 250m | 10:00 Uhr | keine | ||
Mädchen | |||||||
Mosergarten-Sprint | 2016 + jünger | gratis* | 250m | 10:00 Uhr | keine | ||
Knaben | |||||||
Jugend A Knaben | 2005 – 2006 | gratis* | 3000m ( 2Rd ) | 10:15 Uhr | 10:45 Uhr | ||
Jugend B Knaben | 2007 – 2009 | gratis* | 1500m ( 1Rd ) | 10:15 Uhr | 10:45 Uhr | ||
Schüler A | 2010 – 2012 | gratis* | 1500m ( 1Rd ) | 10:15 Uhr | 10:45 Uhr | ||
Schüler B | 2013 – 2015 | gratis* | 1500m ( 1Rd ) | 10:15 Uhr | 10:45Uhr | ||
Jugend A Mädchen | 2005 - 2006 | gratis* | 3000m ( 2Rd ) | 10:15 Uhr | 10:45 Uhr | ||
Jugend B Mädchen | 2007 - 2009 | gratis* | 1500m ( 1Rd ) | 10:15 Uhr | 10:45 Uhr | ||
Schülerinnen A | 2010 – 2012 | gratis* | 1500m ( 1Rd ) | 10:15 Uhr | 10:45 Uhr | ||
Schülerinnen B | 2013 – 2015 | gratis* | 1500m ( 1Rd ) | 10:15 Uhr | 10:45 Uhr | ||
*Gratis Start in allen Schüler- und Jugendkategorien dank MIGROS. Die Jugend und Schülerläufe zählen zur Wertung des Schaffhauser Jugendlaufcups 2022 |
|||||||
Neu 2022: Der Schaffhauser Stadtlauf ist ein UNIFIED Event. Mehr Infos unter Special Olympics. | |||||||
Jogging / Unified | CHF 10.- | 1500m | 11.10 | keine | open / unified | ||
Jahrgang | Startgeld | Distanz | Startzeit | Siegerehrung | Kat. | ||
Damen | 2003 + jünger | CHF 19.- | 7500m ( 5Rd ) | 11:45 Uhr | 13:30 Uhr | WU20 | |
1993 – 2002 | CHF 19.- | 7500m ( 5Rd ) | 11:45 Uhr | 13:30 Uhr | W20 | ||
1983 – 1992 | CHF 19.- | 7500m ( 5Rd ) | 11:45 Uhr | 13:30 Uhr | W30 | ||
1973 – 1982 | CHF 19.- | 7500m ( 5Rd ) | 11:45 Uhr | 13:30 Uhr | W40 | ||
1963 – 1972 | CHF 19.- | 7500m ( 5Rd ) | 11:45 Uhr | 13:30 Uhr | W50 | ||
1962 + älter | CHF 19.- | 7500m ( 5Rd ) | 11:45 Uhr | 13:30 Uhr | W60 | ||
Herren | 2003 + jünger | CHF 19.- | 7500m ( 5Rd ) | 11:45 Uhr | 13:30 Uhr | MU20 | |
1993 – 2002 | CHF 19.- | 7500m ( 5Rd ) | 11:45 Uhr | 13:30 Uhr | M20 | ||
1983 – 1992 | CHF 19.- | 7500m ( 5Rd ) | 11:45 Uhr | 13:30 Uhr | M30 | ||
1973 – 1982 | CHF 19.- | 7500m ( 5Rd ) | 11:45 Uhr | 13:30 Uhr | M40 | ||
1963 – 1972 | CHF 19.- | 7500m ( 5Rd ) | 11:45 Uhr | 13:30 Uhr | M50 | ||
1962 + älter | CHF 19.- | 7500m ( 5Rd ) | 11:45 Uhr | 13:30 Uhr | M60 |
Firmenwertung - startet für eure Firma und gewinnt attraktive Preise (nebst Ruhm und Ehre). Ein Firmenteam besteht aus mindestens drei Läuferinnen und/oder Läufern (inkl. MixedTeams). Einfach bei der Anmeldung den Firmennamen als Teamnamen angeben. Bedingung ist, dass alle Starter*innen bei der Firma arbeiten - fairplay.