Kategorien / Zeitplan
| Jahrgang | Startgeld | Distanz | Startzeit | Siegerehrung | |||
| Herrenacker-Sprint | 2020 + jünger | gratis* | 250m | 10:00 Uhr | keine | ||
| Mädchen | |||||||
| Herrenacker-Sprint | 2020 + jünger | gratis* | 250m | 10:00 Uhr | keine | ||
| Knaben | |||||||
| Schüler B | 2017 - 2019 | gratis* | 1500m ( 1Rd ) | 10:15 Uhr | 11:00 Uhr | ||
| Schüler A | 2014 - 2016 | gratis* | 1500m ( 1Rd ) | 10:35 Uhr | 11:00 Uhr | ||
| Jugend B Knaben | 2011 - 2013 | gratis* | 1500m ( 1Rd ) | 10:35 Uhr | 11:00 Uhr | ||
| Jugend A Knaben | 2009 - 2010 | gratis* | 3000m ( 2Rd ) | 10:35 Uhr | 11:00 Uhr | ||
| Schülerinnen B | 2017 - 2019 | gratis* | 1500m ( 1Rd ) | 10:15 Uhr | 11:00 Uhr | ||
| Schülerinnen A | 2014 - 2016 | gratis* | 1500m ( 1Rd ) | 10:35 Uhr | 11:00 Uhr | ||
| Jugend B Mädchen | 2011 - 2013 | gratis* | 1500m ( 1Rd ) | 10:35 Uhr | 11:00 Uhr | ||
| Jugend A Mädchen | 2009 - 2010 | gratis* | 3000m ( 2Rd ) | 10:35 Uhr | 11:00 Uhr | ||
|
*Gratis Start in allen Schüler- und Jugendkategorien dank MIGROS. Die Jugend und Schülerläufe zählen zur Wertung des Schaffhauser Jugendlaufcups 2024 |
|||||||
| Der Schaffhauser Stadtlauf ist ein UNIFIED (Inklusion im Sport) Event. Mehr Infos unter Special Olympics. | |||||||
| Jogging / Plausch | CHF 10.- | 1500m | 11:30 Uhr | keine | open / unified | ||
| Jahrgang | Startgeld | Distanz | Startzeit | Siegerehrung | Kat. | ||
| Damen + Herren | 2007 + jünger | CHF 22.- | 7500m ( 5Rd ) | 12:30 Uhr | 14:15 Uhr | WU20 + MU20 | |
| 1997 – 2006 | CHF 22.- | 7500m ( 5Rd ) | 12:30 Uhr | 14:15 Uhr | W20 + M20 | ||
| 1987 – 1996 | CHF 22.- | 7500m ( 5Rd ) | 12:30 Uhr | 14:15 Uhr | W30 + M30 | ||
| 1977 – 1986 | CHF 22.- | 7500m ( 5Rd ) | 12:30 Uhr | 14:15 Uhr | W40 + M40 | ||
| 1967 – 1976 | CHF 22.- | 7500m ( 5Rd ) | 12:30 Uhr | 14:15 Uhr | W50 + M50 | ||
| 1957 - 1966 | CHF 22.- | 7500m ( 5Rd ) | 12:30 Uhr | 14:15 Uhr | W60 + M60 | ||
| 1947 - 1956 | CHF 22.- | 7500m ( 5Rd ) | 12:30 Uhr | 14:15 Uhr | W70 + M70 | ||
| 1937 - 1946 | CHF 22.- | 7500m ( 5Rd ) | 12:30 Uhr | 14:15 Uhr | W80 + M80 | ||
Firmenwertung - startet für eure Firma und gewinnt attraktive Preise (nebst Ruhm und Ehre). Ein Firmenteam besteht aus mindestens drei Läuferinnen und/oder Läufern (inkl. MixedTeams). Einfach bei der Anmeldung den Firmennamen als Teamnamen angeben. Bedingung ist, dass alle Starter*innen bei der Firma arbeiten - fairplay.
